 
															 
															 
															동도전 테이프 사양 TECHNICAL DATA
| property | value | 
|---|---|
| 
													기재 두께												 | 
													0.04mm												 | 
| 
													전체 두께												 | 
													0.07mm												 | 
| 
													접착력												 | 
													1,000g 이상												 | 
| 
													색상												 | 
													Copper												 | 
| 
													표면저항 (접착면)												 | 
													0.3 Ω 이하												 | 
| 
													체적저항												 | 
													0.05 Ω 이하												 | 
| 
													구조												 | 
													단면, 이형지 합지												 | 
도전성 접착제 비교 (알루미늄 기재 예시)

도전성 접착제 vs 일반 접착제
도전성 분말을 아크릴 점착제와 배합하여 우수한 전기 전도성 특성을 가짐
 
															